招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市東西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 經(jīng)辦人 | 翟校興 | 聯(lián)系電話 | 15271822543 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)二部) | 經(jīng)辦人 | 郭涵度 | 聯(lián)系電話 | 15527166628 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 東西湖區(qū)2020年路燈新建及改造打包項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42011220200729001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 東西湖區(qū)2020年路燈新建及改造打包項(xiàng)目EPC | 招標(biāo)編碼 | 202007291700011027 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 本工程涉及沿海賽洛城、革新大道等58條市政道路照明設(shè)施改造及新建,道路總長(zhǎng)度85.83km。工程自10KV電源點(diǎn)至路燈設(shè)施止,內(nèi)含路燈專(zhuān)用箱變、路燈控制箱、低壓電纜、燈桿等設(shè)備、設(shè)施的電氣、土建部分。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本工程涉及沿海賽洛城、革新大道等58條市政道路照明設(shè)施改造及新建,道路總長(zhǎng)度85.83km。工程自10KV電源點(diǎn)至路燈設(shè)施止,內(nèi)含路燈專(zhuān)用箱變、路燈控制箱、低壓電纜、燈桿等設(shè)備、設(shè)施的電氣、土建部分。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購(gòu)施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-09-10 11:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4002(1號(hào)開(kāi)標(biāo)室) | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-09-10 11:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家22號(hào)評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司,建安工程費(fèi)下浮率:1.1%,設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:1.1%。 第二中標(biāo)候選人:武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司,建安工程費(fèi)下浮率:1.65%,設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:1.65%。 第三中標(biāo)候選人:中冶南方工程技術(shù)有限公司,建安工程費(fèi)下浮率:0.5%,設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:0.5%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200001776002711 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王燦 | 身份證號(hào) | 429004198812200672 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007414281190 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李?lèi)?ài)君 | 身份證號(hào) | 420111197210165562 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010075817731XE | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 尚文杰 | 身份證號(hào) | 150404198503306375 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-09-11 12:12:56 至 2020-09-14 12:12:56 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 東西湖區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)